عدد الأصوات | المساهمة بالدرهم | رقم المعاملات | الفئة |
---|---|---|---|
1 | 2 000,00 | رقم معاملات يتراوح بين 0 و5 ملايين درهم | 1 |
2 | 5 000,00 | رقم معاملات يفوق 5 وأقل أو يساوي 15 مليون درهم | 2 |
3 | 7 500,00 | رقم معاملات يفوق 15 وأقل أو يساوي 25 مليون درهم | 3 |
4 | 10 000,00 | رقم معاملات يفوق 25 وأقل أو يساوي 50 مليون درهم | 4 |
5 | 15 000,00 | رقم معاملات يفوق 50 وأقل أو يساوي 100 مليون درهم | 5 |
6 | 20 000,00 | رقم معاملات يفوق 100 وأقل أو يساوي 150 مليون درهم | 6 |
7 | 30 000,00 | رقم معاملات يفوق 150 وأقل أو يساوي 200 مليون درهم | 7 |
8 | 40 000,00 | رقم معاملات يفوق 200 وأقل أو يساوي 300 مليون درهم | 8 |
9 | 60 000,00 | رقم معاملات يفوق 300 وأقل أو يساوي 500 مليون درهم | 9 |
10 | 80 000,00 | رقم معاملات يفوق 500 مليون درهم | 10 |
عدد الأصوات | المساهمة بالدرهم | رقم المعاملات | الفئة |
---|---|---|---|
20 | 30 000,00 | الفدراليات الوطنية الخارجية الممثلة في مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب | 11 |
10 | 15 000,00 | الجمعيات الوطنية | 12 |
5 | 7 500,00 | الجمعيات الجهوية والغرف المهنية | 13 |
عدد الأصوات | المساهمة بالدرهم | رقم المعاملات | الفئة |
---|---|---|---|
1 | 2 000,00 | رقم معاملات يتراوح بين 0 و5 ملايين درهم | 1 |
2 | 5 000,00 | رقم معاملات يفوق 5 وأقل أو يساوي 15 مليون درهم | 2 |
3 | 7 500,00 | رقم معاملات يفوق 15 وأقل أو يساوي 25 مليون درهم | 3 |
4 | 10 000,00 | رقم معاملات يفوق 25 وأقل أو يساوي 50 مليون درهم | 4 |
5 | 15 000,00 | رقم معاملات يفوق 50 وأقل أو يساوي 100 مليون درهم | 5 |
6 | 20 000,00 | رقم معاملات يفوق 100 وأقل أو يساوي 150 مليون درهم | 6 |
7 | 30 000,00 | رقم معاملات يفوق 150 وأقل أو يساوي 200 مليون درهم | 7 |
8 | 40 000,00 | رقم معاملات يفوق 200 وأقل أو يساوي 300 مليون درهم | 8 |
9 | 60 000,00 | رقم معاملات يفوق 300 وأقل أو يساوي 500 مليون درهم | 9 |
10 | 80 000,00 | رقم معاملات يفوق 500 مليون درهم | 10 |
يمكن للمغاربة المقاولين ومن ذوي الإمكانات العالية عبر العالم (MEM) الانخراط في الاتحاد العام لمقاولات المغرب:
المقاولات
من خلال استكمال ملف العضوية وإرساله إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مرفقا بالوثائق التالية:
الجمعيات
من خلال استكمال ملف العضوية وإرساله إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مرفقا بالوثائق التالية:
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بقطب المنخرطين والخدمات عبر البريد الإلكتروني التالي: adherents@cgem.ma